أسعار الإعلانات
| النوع | الحجم | يوم | أسبوع | شهر | |||
| لغة واحدة | لغتان | لغة واحدة | لغتان | لغة واحدة | لغتان | ||
| عرض موضوع 2 | 728x90 | 2 | 4 | 12 | 24 | 45 | 85 |
| عرض موضوع | 300x250 | 3 | 5 | 17 | 33 | 65 | 125 |
| رأس الصفحة | 728x90 | 3 | 5 | 17 | 32 | 65 | 120 |
| بحث | 160x600 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | 35 |
| الصفحة الرئيسية | 300x250 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 |
|
|
| أماكن العرض |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| ملاحظات |
|
1. الأسعار المشار إليها أعلاه مقيمة باليورو. يمكن استقبال المقابل بالدولار الأمريكي على أساس 1 يورو = 1.3 دولار.
2. هذه الأسعار سارية المفعول خلال الربع الثاني من سنة 2012، حيث تتم مراجعة الأسعار كل 3 أشهر. 3. من أجل طلب عرض إشهار أو الاستفسار عن كيفية الدفع، يرجى زيارة صفحة اتصل بنا. |



